金属から化学品まで、あらゆる産業副産物を体系的に分類。品質グレード・価格レンジ・利用可能在庫をリアルタイムで確認できます。
CircularHubでは6つの主要カテゴリーにわたる産業副産物を取り扱っています。各カテゴリーをクリックして詳細情報や出品リストをご覧ください。
CircularHubの提携する認定検査機関では、550名以上の専門技術者がすべての登録素材を手作業・機械検査の二段階で検品。混入物検査、純度分析、化学組成確認を行い、出品グレードを決定します。
各金属種・形状・グレードの詳細仕様と規格情報。JIS G 2401に準拠した分類基準を採用しています。
| 素材種 | 形状・種別 | グレード | 不純物上限 | 規格 | 平均価格帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鉄スクラップ | H形状(重量スクラップ) | Grade A | Cu ≤ 0.25%, Ni ≤ 0.20% | JIS G 2401 H-1 | ¥45,000〜68,000/t |
| 鉄スクラップ | HS形状(薄物プレス) | Grade B | Cu ≤ 0.35% | JIS G 2401 HS | ¥35,000〜50,000/t |
| 銅スクラップ | 1号銅線(被覆なし) | Grade A+ | 純度 ≥ 99.9% | JIS H 2121 | ¥1,100,000〜1,200,000/t |
| 銅スクラップ | 2号銅(雑銅) | Grade B | 純度 ≥ 95% | JIS H 2121 | ¥950,000〜1,050,000/t |
| アルミニウム | 押出形材スクラップ | Grade A | Fe ≤ 0.20%, Si ≤ 0.15% | JIS H 4100 | ¥380,000〜420,000/t |
| アルミニウム | 切削屑(油分混入) | Grade B | 油分 ≤ 5% | JIS H 4100 | ¥280,000〜350,000/t |
| ステンレス鋼 | SUS304系スクラップ | Grade A | Cr ≥ 18%, Ni ≥ 8% | JIS G 4304 | ¥480,000〜580,000/t |
| ステンレス鋼 | SUS430系(磁性あり) | Grade B | Cr ≥ 16% | JIS G 4304 | ¥320,000〜440,000/t |
| 真鍮スクラップ | 1号真鍮(純真鍮) | Grade A | Cu 60-90%, Zn 10-40% | JIS H 2123 | ¥720,000〜850,000/t |
| 鉛スクラップ | 廃電池用鉛 | Grade C | Sb ≤ 1.5% | JIS H 2105 | ¥280,000〜340,000/t |
CircularHubで取り扱う再生プラスチックペレットは、高度な洗浄・分離・押出造粒プロセスを経た高品質品です。バージン材の代替として自動車・電機電子・包装産業で広く採用されています。
全ての出品素材は独自の品質基準に基づき、Grade A〜Cの3段階で評価されます。透明性の高い品質情報で安心取引を実現します。
CircularHub取引データに基づく参考価格帯。実際の取引価格は品質・数量・契約条件により変動します。
| カテゴリー | 素材種 | Grade A | Grade B | Grade C | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金属 | 鉄スクラップ | ¥45,000〜68,000 | ¥35,000〜50,000 | ¥18,000〜32,000 | ▲ +3.2% |
| 銅スクラップ | ¥980,000〜1,200,000 | ¥850,000〜980,000 | ¥680,000〜820,000 | ▲ +5.8% | |
| アルミニウム | ¥280,000〜420,000 | ¥200,000〜280,000 | ¥120,000〜180,000 | ▼ -1.4% | |
| プラスチック | HDPE再生ペレット | ¥85,000〜110,000 | ¥60,000〜85,000 | ¥30,000〜55,000 | ▲ +2.1% |
| PP廃材フレーク | ¥65,000〜90,000 | ¥45,000〜65,000 | ¥20,000〜42,000 | ▲ +0.8% | |
| 化学品 | 工業用溶剤回収品 | ¥160,000〜200,000 | ¥110,000〜155,000 | ¥60,000〜100,000 | ▼ -0.5% |
※ 価格は参考値です。実際の取引価格は市場動向・品質・数量・輸送条件等により変動します。最新価格は各出品ページでご確認ください。