スタートアップから大企業まで、貴社の規模・取引量・サポートニーズに最適化された4つのプランをご用意しています。すべてのプランで14日間の無料トライアルが可能です。
隠れた費用一切なし。月払い・年払い(20%割引)からお選びいただけます。
廃棄物処理コストの削減、副産物の収益化、調達効率化により、多くの企業でCircularHubの月額費用を大幅に上回るROIを実現しています。
プロフェッショナルプランの平均ROIは導入後12ヶ月時点で 340% を記録しています。
全機能の詳細な対応状況をプランごとに確認できます。
| 機能 | スターター | プロフェッショナル | エンタープライズ | カスタム |
|---|---|---|---|---|
| マーケットプレイス・調達 | ||||
| サプライヤー登録数 | 5社 | 25社 | 無制限 | 無制限 |
| 月間取引件数 | 50件 | 500件 | 無制限 | 無制限 |
| 市場価格モニタリング | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AIサプライヤーマッチング | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI調達コスト最適化 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| トレーサビリティ・コンプライアンス | ||||
| ブロックチェーン追跡 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| サプライヤーリスクスコア | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| VR工場見学 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| ESGレポーティング | ||||
| ESGレポート(基本) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ESGレポート(完全版 / GRI準拠) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| カスタムESGダッシュボード | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 統合・テクノロジー | ||||
| REST API | ✗ | 100万コール/月 | 無制限 | 無制限 |
| SAP / Oracle / Dynamics 統合 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 白ラベル・OEM | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| サポート | ||||
| メールサポート | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 電話・チャットサポート | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 専任カスタマーサクセスマネージャー | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 24/7オンサイトサポート | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
CircularHubは全プランの月額料金から5%を、植林・海洋プラスチック回収・土壌再生プロジェクトに寄付しています。お客様がCircularHubを使うことは、地球の再生に直接貢献することを意味します。
2026年度の環境寄付実績: ¥4,200万円(34のプロジェクトへ)
クレジットカード不要。14日間、プロフェッショナルプランの全機能を無制限でお試しいただけます。セットアップは最短30分で完了します。